Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 2,5 A/690 V, pour applications moteur 3 phases 0.75kW@400V. Il fournit une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 1,6 à 2,5 A, un déclenchement magnétique à 13xIn, une capacit&eacu...
| Gamme | TeSys Deca |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys GV2 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur moteur |
| Nom de l'appareil | GV2ME |
| Application de l'appareil | Protection moteur |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Description des pôles | 3P |
|---|---|
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1 AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Puissance moteur kW | 0,75 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz 1,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Bouton poussoir |
| [In] courant nominal | 2,5 A |
| Zone de réglage de protection thermique | 1,6…2,5 A se conformer à CEI 60947-2 |
| Courant de déclenchement magnétique | 39 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 2,5 A se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-1 |
| Puissance dissipée par pôle | 2,5 W |
| Durée de vie mécanique | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 à 415 V In 100000 cycle pour AC-3e à 415 V In |
| Service nominal | Ininterrompu se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 cable(s) 1…6 mm² - rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 cable(s) 1,5…6 mm² - flexible sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 cable(s) 1…4 mm² - flexible avec embout |
| Couple de serrage | 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Mode de fixation | 35 mm DIN rail symmétrique : clipsé Panneau : vissé (avec plaque adaptatrice) |
| Position de montage | Horizontal Verticale |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids du produit | 0,26 kg |
| Couleur | Gris foncé |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|